Tabela peso bebe
Média de tamanho de bebe e peso do bebe meninos e meninas :
Idade Peso meninos Peso meninas Altura meninos Altura meninas
(g) (g) (cm) (cm)
R/N. 3500 3350 50 48-49
1ºmês 4250 4050 55 54
2º mês 5000 4800 57 55
3º mês 5750 5500 61 60
4º mês 6350 6100 62 61
5º mês 6950 6700 63 62
6º mês 7550 7300 64 63
7º mês 8000 7750 66 65
8º mês 8450 8200 68 67
9º mês 8900 8650 69 68
10º mês 9350 9100 71 70
11º mês 9650 9400 73 71
12º mês 9800 -10300 9600-10120 75 72
Veja Também dicas de tudo:
Nenhum comentário:
Postar um comentário